Pressure ≤ 15MPa (dynamic load)
≤ 25MPa (static load)
Speed ≤ 2m/s
Temperature -100 ℃~+260 ℃
Media: Various liquids, chemicals, and gases
Surface roughness Ra Rmax
Piston rod surface ≤ 0.3 μ m ≤ 3.0 μ m
Bottom of groove ≤ 1.6 μ m ≤ 10 μ m
Groove side ≤ 1.6 μ m ≤ 16 μ m
- Good scraping effect
- No crawling phenomenon during precise control
- Good anti-wear performance and dimensional stability
- Able to adapt to rapid temperature changes
- Will not contaminate food and medicine, etc
- Can be disinfected
- Unlimited storage period
Installation dimension data
shaft diameter df8/h9 | Groove diameter | trench width | import ChamferK | radius r | Maximum radial clearanceS max | |||||
| D1H9 | D2H10 | L1min | L2 | 2MPa | 10MPa | 20MPa | ||||
| 5,0-19,9 | d+5,0 | d+9,0 | 3,6 | 0,85 | +0, -0.1 +0 -0.15 +0 -0.20 +0 -0.20 | 0,8 | 0,3 | 0,25 | 0,15 | 0,10 |
| 20,0-39,9 | d+7,0 | d+12,5 | 4,8 | 1,35 | 1,1 | 0,4 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | |
| 40,0-400,9 | d+10,5 | d+17,5 | 7,1 | 1,80 | 1,4 | 0,5 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | |
| 401-999,9 | d+14,0 | d+22,0 | 9,5 | 2,80 | 1,6 | 0,5 | 0,60 | 0,30 | 0,25 | |
| Order model | shaft diameter df8 | Groove diameter D1 H9 | trench width L1+0,2 | Order model | shaft diameter df8 | Groove diameter D1 H9 | trench width L1+0,2 | |
| ST-005 | 5 | 10,0 | 3,6 | ST-095 | 95 | 105,5 | 7,1 | |
| ST-006 | 6 | 11,0 | 3,6 | ST-100 | 100 | 110,5 | 7,1 | |
| ST-008 | 8 | 13,0 | 3,6 | ST-105 | 105 | 115,5 | 7,1 | |
| ST-010 | 10 | 15,0 | 3,6 | ST-110 | 110 | 120,5 | 7,1 | |
| ST-012 | 12 | 17,0 | 3,6 | ST-115 | 115 | 125,5 | 7,1 | |
| ST-014 | 14 | 19,0 | 3,6 | ST-120 | 120 | 130,5 | 7,1 | |
| ST-015 | 15 | 20,0 | 3,6 | ST-125 | 125 | 135,5 | 7,1 | |
| ST-016 | 16 | 21,0 | 3,6 | ST-130 | 130 | 140,5 | 7,1 | |
| ST-018 | 18 | 23,0 | 3,6 | ST-135 | 135 | 145,5 | 7,1 | |
| ST-020 | 20 | 27,0 | 4,8 | ST-140 | 140 | 150,5 | 7,1 | |
| ST-022 | 22 | 29,0 | 4,8 | ST-150 | 150 | 160,5 | 7,1 | |
| ST-025 | 25 | 32,0 | 4,8 | ST-160 | 160 | 170,5 | 7,1 | |
| ST-028 | 28 | 35,0 | 4,8 | ST-170 | 170 | 180,5 | 7,1 | |
| ST-030 | 30 | 37,0 | 4,8 | ST-180 | 180 | 190,5 | 7,1 | |
| ST-032 | 32 | 39,0 | 4,8 | ST-190 | 190 | 200,5 | 7,1 | |
| ST-035 | 35 | 42,0 | 4,8 | ST-200 | 200 | 210,5 | 7,1 | |
| ST-036 | 36 | 43,0 | 4,8 | ST-210 | 210 | 220,5 | 7,1 | |
| ST-040 | 40 | 50,5 | 7,1 | ST-220 | 220 | 230,5 | 7,1 | |
| ST-042 | 42 | 52,5 | 7,1 | ST-230 | 230 | 240,5 | 7,1 | |
| ST-045 | 45 | 55,5 | 7,1 | ST-240 | 240 | 250,5 | 7,1 | |
| ST-048 | 48 | 58,5 | 7,1 | ST-250 | 250 | 260,5 | 7,1 | |
| ST-050 | 50 | 60,5 | 7,1 | ST-280 | 280 | 290,5 | 7,1 | |
| ST-052 | 52 | 62,5 | 7,1 | ST-300 | 300 | 310,5 | 7,1 | |
| ST-055 | 55 | 65,5 | 7,1 | ST-320 | 320 | 330,5 | 7,1 | |
| ST-056 | 56 | 66,5 | 7,1 | ST-350 | 350 | 360,5 | 7,1 | |
| ST-060 | 60 | 70,5 | 7,1 | ST-360 | 360 | 370,5 | 7,1 | |
| ST-063 | 63 | 73,5 | 7,1 | ST-400 | 400 | 410,5 | 7,1 | |
| ST-065 | 65 | 75,5 | 7,1 | ST-420 | 420 | 434,0 | 9,5 | |
| ST-070 | 70 | 80,5 | 7,1 | ST-450 | 450 | 464,0 | 9,5 | |
| ST-075 | 75 | 85,5 | 7,1 | ST-480 | 480 | 494,0 | 9,5 | |
| ST-080 | 80 | 90,5 | 7,1 | ST-500 | 500 | 514,0 | 9,5 | |
| ST-085 | 85 | 95,5 | 7,1 | ST-600 | 600 | 614,0 | 9,5 | |
| ST-090 | 90 | 100,5 | 7,1 | ST-700 | 700 | 714,0 | 9,5 |
